DFL5160XYKBX1A型翼开启厢式车
更新日期:  来源于:www.dfqcmy.com  作者:东风猛士,东风军车  点击次数:
		
		
		| DFL5160XYKBX1A型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | DFL5160XYKBX1A型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 9995×2500,2550×3760,3960 | 
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm): | 7500,7650×2400,2450×2400,2600 | 
| 前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/8 | 
| 额定质量: (kg) | 9500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2965 | 
| 整备质量:(kg) | 6305 | 最高车速(km/h): | 90, | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 选装导流罩;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540;厢体顶部封闭,不可开启,选装箱体结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| DFL5160XYKBX1A型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 | 
| 轴 距(mm): | 5600 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | 
| DFL5160XYKBX1A型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40  | 
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 
6700 6700 4752 4500 5900  | 
155 136 132 132 132  | 









