CLW5250GYYD4型运油车
更新日期:  来源于:www.dfqcmy.com  作者:东风猛士,东风军车  点击次数:
		
		
		| CLW5250GYYD4型运油车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5250GYYD4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 9700×2500×3350,3690 | 
| 底盘型号: | DFL1250A11 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/11,20/10 | 
| 额定质量: (kg) | 14000,14065 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2540,1460/2590 | 
| 整备质量:(kg) | 10805 | 最高车速(km/h): | 80 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7000/2400/1650。轴距(mm):4350+1350,4350+1300与后悬(mm):2540,2590一一对应。驾驶室准乘人数(人):3,2与额定载质量(kg):14000,14065一一对应。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度(mm):3690;选装前下视镜安装位置。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。仅选用ISDe24540,ISC8.3-270E40A,ISDe270 40, ISC8.3-292E40A,ISC8.3-245E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:32.75,37,32.75,37,37。 | ||
| CLW5250GYYD4型运油车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A11 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 | 
| 轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | 
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| CLW5250GYYD4型运油车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A  | 
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司  | 
6700 6700 8300 8300 8300  | 
198 180 180 198 215  | 









