东风国五四驱货车EQ2180GD5DJ型越野参数
更新日期:11/23/2017 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:

| EQ2180GD5DJ型越野底盘参数 | |
| 底盘型号 | EQ2180GD5DJ |
| 驱动型式 | 4×4 |
| 车身或驾驶室型式 | 平头一排半 |
| 车身或驾驶室型号 | CPB12/D913 |
| 车身或驾驶室生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 驾驶室 | 金属 |
| 总质量(Kg) | 18000 |
| 整备质量(Kg) | 4600 |
| 最高车速(Km/h) | 90 |
| 外形尺寸(mm) | 7350*2480*2950 |
| 发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 |
| 发动机型号 | ISB190 50 |
| 发动机排量(L) | 5.9 |
| 发动机最大功率(Kw)/(r/min) | 140/1500 |
| 发动机最大扭矩(N.m)/(r/min) | 630/1700 |
| 变速器型号 | DF6S750 |
| 变速器生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 变速器型式 | 手动 |
| 变速器各档位传动比 | 5.606/3.627/2.313/1.487/1/0.79 |
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 |
| 油耗(L/100km) | 28.1,28.2 |
| 离合片 | Ф430X45 |
| 分动器 | 气动机械式、带高低速 |
| 前桥 | 东风德纳2300005-EQ01V |
| 后桥 | 东风车桥2400005-NQ86V |
| 转向器 | 整体式动力转向机 |
| 车架断面尺寸(mm) | 225×80×6 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1857/1860 |
| 接近角/离去角(0) | 35/22,32/20 |
| 前悬/后悬(mm) | 1250/2050,1430/1870 |
| 最小离地间隙(mm) | 305 |
| 最小转弯直径(m) | 12 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎气压(Mpa) | 0.81/0.74,0.83/0.83 |
| 轮胎层级 | 16 |
| 轮辋规格 | 8.00V,8.5 |
| 轮胎生产企业 | 风神轮胎有限公司 |
| 燃油箱(L) | 260 |
| 整车供电电压(V) | 24 |






