神野越野车 ZJZ2020F4D
更新日期:3/6/2018  来源于:www.dfqcmy.com  作者:东风猛士,东风军车  点击次数:
		
		
		| 公告型号 | ZJZ2020F4D | 公告批次 | 71 | ||||||||||
| 品牌 | 神野 | 类型 | 越野车 | ||||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 2300 | |||||||||||
| 整备质量 | 1710 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 2 | |||||||||||
| 轴距 | 2860 | 轴荷 | |||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 37/38 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 860/1060 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
| 整车长 | 4780 | 整车宽 | 1830 | ||||||||||
| 整车高 | 1860 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 130 | 额定载客 | 5-8 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 精功镇江汽车制造有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 镇江市运河路61号 | 电话号码 | (0511)8795067 | ||||||||||
| 传真号码 | (0511)8795067 | 邮政编码 | 212016 | ||||||||||
| 底盘1 | ZJZ2020F | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||






