东风越野汽车 EQ2070FZ4D
更新日期:3/6/2018 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
| 公告型号 | EQ2070FZ4D | 公告批次 | 291 | ||||||||||
| 品牌 | 东风 | 类型 | 越野汽车 | ||||||||||
| 额定质量 | 2900 | 总质量 | 6800 | ||||||||||
| 整备质量 | 3705 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3220,3300 | 轴荷 | 3300/3500 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 335/80R20 | 接近离去角 | 30/29 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1000/1420 | 前轮距 | 1634 | ||||||||||
| 后轮距 | 1634 | 识别代号 | |||||||||||
| 整车长 | 5640 | 整车宽 | 2200 | ||||||||||
| 整车高 | 2600 | 货厢长 | 2800 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 450 | ||||||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | 0.83 | |||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||
| 传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ2070FZ4DJ | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为焊接,断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为430mm,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000 | ||||||||||||
上一篇: 东风越野车 EQ2160B
下一篇: 东风越野车 EQ2160B






