东风越野汽车 EQ2162GS
更新日期:3/6/2018 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:

| 公告型号 | EQ2162GS | 公告批次 | 247 | ||||||||||
| 品牌 | 东风 | 类型 | 越野汽车 | ||||||||||
| 额定质量 | 7900 | 总质量 | 16050 | ||||||||||
| 整备质量 | 7955 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 3 | ||||||||||
| 轴距 | 3500+1250 | 轴荷 | 4020/12030(并装双轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 10/12 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 12.5R20 | 接近离去角 | 35/34,35/33 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1385/1515,1385/1625 | 前轮距 | 1876 | ||||||||||
| 后轮距 | 1870/1870 | 识别代号 | |||||||||||
| 整车长 | 7650,7760 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||
| 整车高 | 2893,2740 | 货厢长 | 4800 | ||||||||||
| 货厢宽 | 2294 | 货厢高 | 550,800 | ||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 6000 | 载质量利用系数 | 1.01 | ||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 | ||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ2162GSJ | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 备注 | 越野状态时整车总质量为11650以及所对应的载质量为3500。驾驶室顶部选装空调.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm.该车应装行驶记录仪. | ||||||||||||
上一篇: 东风越野汽车 EQ2070GZ4D
下一篇: 东风越野汽车 EQ2162NS






