EQ2050MR3
更新日期:3/6/2018 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
| 公告型号 | EQ2050MR3 | 公告批次 | 79 | ||||||||||
| 品牌 | 东风 | 类型 | 越野乘用车 | ||||||||||
| 额定质量 | 1250 | 总质量 | 4400 | ||||||||||
| 整备质量 | 3150 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | |||||||||||
| 弹簧片数 | - | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 37×12.5R16.5 | 接近离去角 | 72/34 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 562/1008 | 前轮距 | 1820 | ||||||||||
| 后轮距 | 1820 | 识别代号 | LGJD3PB3××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 4995 | 整车宽 | 2134 | ||||||||||
| 整车高 | 1960 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 115 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 2000 | 载质量利用系数 | |||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 东风汽车公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市 | 电话号码 | 027-84285131 | ||||||||||
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430015 | ||||||||||
| 底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||






