DFH5180XYKEX3型翼开启厢式车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
| DFH5180XYKEX3型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | DFH5180XYKEX3型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 8450,9000×2550×3760,3960 |
| 底盘型号: | DFH1180E3 | 货厢尺寸(mm): | 6200,6800×2450×2400,2600 |
| 前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 16/11,16/10 |
| 额定质量: (kg) | 9995,10060 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2350,1400/2600 |
| 整备质量:(kg) | 7810 | 最高车速(km/h): | 105,89 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 选装侧窗,选装前雾灯,驾驶室顶部选装导流罩;侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100×50mm或120×60mm,离地高度540mm;厢体顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启;选装厢体结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS 8,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装限速装置,限速89km/h;发动机ISD230 50对应的油耗值(L/100km)为25.9. | ||
| DFH5180XYKEX3型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180E3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1815,1934 |
| 轴 距(mm): | 4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| DFH5180XYKEX3型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD230 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |









